現役合格を目指すためにやっておかねばならないことはたくさんありますが、まずは現時点での理解度を明確にする必要があります。そして、一度勉強した範囲の復習を怠らないことで理論的な理解をより深め、合格のための基礎体力をつけること。1年生のうちに身につけた勉強習慣は、2年後に笑うための大事な布石となります。
基本コース
学習の進め方
主任:杉原 整 |
宿題 1.先ずは辞書を使わずに解きます。制限時間で1度解答を止め、その後、解ききれなかった問題も解答しましょう。 授業時 授業は予習時の自分の考え方が正しかったのかを検証する場です。予習の際に正解だった問題も正しい考え方の道筋をたどれているとは限りません。授業の際に解答の根拠や導き方を確実に学び取りましょう。 復習 復習はその日のうちに、授業内で扱った問題を全て解きなおすことが基本となります。その際には解答の根拠を意識しながら行い、演習終了後にはすぐに答え合わせをしましょう。そこで間違った問題については間違った理由を突き止め、理解が不十分な箇所については文法書を調べたり、アシストスタッフ、講師に質問したりして、理解度を上げましょう。また、宿題を指定された場合も出来るだけ早い段階で取り組みましょう。間違っても授業5分前に慌てて、答えをみながらやっつける、といった学習をしないように注意してください。 |
|---|---|
主任:清水 厚司 |
宿題 未習単元を予習してくる必要はありません。授業は丁寧な導入から始まる復習型の授業です。 授業時 授業の流れは次の通りです。 2.授業内演習(理論の実践) 復習 数学は最も積み重ねが重要となる科目です。応用的な問題が解けるようになるためには、演習問題を『やり方を覚えたから解ける』だけでは足りません。授業のノートを見ながら、『なぜそのように解くのか?』まで考えながら本質的な理解を目指して復習と演習をしてください。その過程で分からない点が出てきた場合は必ず講師に質問し、“納得のいくまで時間を惜しまず考えること”が重要です。 |
開講講座
| 講座名 | 英語R(読解) | |
|---|---|---|
| 講座概要 | 難関医学部を目指す人のための講座です。これらの大学で出題される本質をつく問題に対応するため、高1の段階から本格的な英文解釈を扱っていきます。教材は短文精読と長文読解で構成され、センテンス単位の正確な構造理解と英文間の論理的関係性の理解を並行して学習していきます。 | |
| 学習事項 | 春 | 精読・SV関係 |
| 4 | SVの発見、文型 | |
| 5 | 読解…理科系問題、精読…時制 | |
| 6 | 読解…歴史系問題、精読…不定詞 |
|
| 7 | 読解…社会系問題、精読…分詞・動名詞 | |
| 夏 | 読解…2題、精読…1学期復習 |
|
| 9 | 読解…医系問題、精読…比較 | |
| 10 | 読解…理科系問題、精読…接続詞 | |
| 11 | 読解…歴史系問題、精読…関係詞 | |
| 12 | 読解…社会系問題、精読…仮定法 |
|
| 冬 | 読解…2題、精読…総合 | |
| 1 | 読解…医系問題、精読…形容詞・副詞・否定 | |
| 2 | 読解…理科系問題、精読…名詞と冠詞 | |
| 3 | 読解…歴史系問題 | |
| 講座名 | 英語G(文法) | |
|---|---|---|
| 講座概要 | 難関医学部を目指す人のための講座です。単に問題を解くための文法知識を伝えるのではなく、東大医学部をはじめとする難関医学部で要求される発信型の英語力(英文を正確に読み、書くことができる能力)を鍛えるための総合的、実践的な講義となります。 | |
| 学習事項 | 春 |
5文型 |
| 4 | 基本文型 | |
| 5 | 時制と助動詞 | |
| 6 | 助動詞と不定詞 | |
| 7 | 分詞と動名詞 | |
| 夏 | 時制・助動詞・準動詞 | |
| 9 | 態・比較 | |
| 10 | 接続詞・前置詞 | |
| 11 | 関係詞 | |
| 12 | 仮定法 | |
| 冬 | 接続詞・関係詞 | |
| 1 | 形容詞・副詞 | |
| 2 | 名詞・冠詞・代名詞 | |
| 3 | 比較・仮定法 | |
| 講座名 | 数学α | |
|---|---|---|
| 講座概要 | 高校での数学の始めから、1年間で数学Ⅱまで学びます。単元ごとの理解は勿論のこと、入試問題を解くために、単元を越えた数学的視点を養うことを目標とします。このため、教科書を超えた融合問題等も演習をしていきます。 | |
| 学習事項 | 春 |
【α1】式図形と方程式、【α2】数と式・方程式と不等式 |
| 4 | 【α1】図形と方程式、【α2】2次関数 | |
| 5 | 【α1】図形と方程式、【α2】2次関数 | |
| 6 | 【α1】三角関数、【α2】2次不等式と2次関数 | |
| 7 | 【α1】三角関数、【α2】2次関数の応用問題 | |
| 夏 | 【α1】三角関数、【α2】三角比(数Ⅱ一部含む) | |
| 9 | 【α1】指数関数、【α2】三角比と図形 | |
| 10 | 【α1】対数関数、【α2】三角比と図形 | |
| 11 | 【α1】微分法、【α2】数Ⅱ 図形と方程式 | |
| 12 | 【α1】微分法、【α2】数Ⅱ 図形と方程式 | |
| 冬 | 【α1】微分法と積分の基本、【α2】数Ⅱ 図形と方程式 | |
| 1 | 【α1】積分法、【α2】数Ⅱ 三角・指数・対数関数 | |
| 2 | 【α1】積分法、【α2】数Ⅱ 三角・指数・対数関数 | |
| 3 | 【α1】微積分総合、【α2】数Ⅱ 三角・指数・対数関数 | |
| 講座名 | 数学β | |
|---|---|---|
| 講座概要 | αで数学Ⅰ・Ⅱを扱うのに対して、βでは数学A・Bを扱います。単元ごとの理解は勿論のこと、入試問題を解くために、単元を越えた数学的視点を養うことを目標とします。このため、教科書を超えた融合問題等も演習をしていきます。 | |
| 学習事項 | 春 |
【β1】恒等式・因数定理、【β2】数A 集合と論理 |
| 4 | 【β1】式と証明、【β2】数A 集合と論理 | |
| 5 | 【β1】等差数列・等比数列、【β2】数A 場合の数・確率 | |
| 6 | 【β1】数列の和とΣ記号、【β2】数A 場合の数・確率 | |
| 7 | 【β1】漸化式、【β2】数A 場合の数・確率 | |
| 夏 | 【β1】漸化式、【β2】数学Ⅰの総復習 |
|
| 9 | 【β1】ベクトルと内積、【β2】数A 場合の数・確率 | |
| 10 | 【β1】平面ベクトル、【β2】数A 面図形 |
|
| 11 | 【β1】平面ベクトル、【β2】数A 面図形 | |
| 12 | 【β1】空間ベクトル、【β2】数B 数列 | |
| 冬 | 【β1】ベクトルの総合問題、【β2】数学Aの総復習 | |
| 1 | 【β1】空間座標、【β2】数B 数列 | |
| 2 | 【β1】ベクトルの総合問題、【β2】数B 数列 | |
| 3 | 【β1】数列の総合問題、【β2】数B 数列 | |









